割引対象
- 早期割引・・・車検月の3ヶ月前~1ヶ月前にご予約頂いた場合
- 持込/引取・・・車検の際、お客様ご本人がお車を持込・引取り頂ける場合
- 代車不要・・・車検の際、代車のご利用を希望しない場合
- 新車割引・・・新車ご購入後、始めての車検を受けられる場合
- まいどプラス入会・・・まいどプラス(クレジットカード)に入会していただき、ご利用していただける場合
▼スピードコース料金表
軽自動車 | 小型乗用車 ヴィッツクラス (車両重量1.0t以下) |
小型乗用車 アクセラクラス (車両重量1.0~1.5t以下) |
普通乗用車 クラウンクラス (車両重量1.5~2.0t以下) |
ミニバン・RV車 ステップワゴンクラス (車両重量1.5~2.0t以下) |
ミニバン・RV車 エルグランドクラス (車両重量2.0~2.5t以下) |
小型貨物車 ADバンクラス (車両重量1~2t以下) |
小型貨物車 ハイラックスクラス (車両重量2.0~2.5t以下) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | ムーブ/ワゴンR/N-BOX/タント | ヴィッツ/デミオ/マーチ/フィット | アクシオ/ディーダ/アクセラ | クラウン/フーガ/カムリ/マークX | ノア/ステップワゴン/エスティマ/パジェロ | ハイエース/ランクル/エルグランド | ADバン/カローラバン | ハイラックスWキャブ/セドリックバン |
車検基本料 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 |
法定点検料 | 11,200円 | 11,200円 | 11,200円 | 11,200円 | 13,400円 | 13,400円 | 11,200円 | 13,400円 |
事務手数料 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | 2,200円 |
法定諸費用 | 26,340円 | 36,250円 | 44,450円 | 52,750円 | 52,650円 | 60,950円 | 21,650円 | 24,950円 |
合計 | 49,440円 | 59,350円 | 67,550円 | 75,850円 | 77,950円 | 86,250円 | 44,750円 | 50,250円 |
最大割引適用価格 | 42,440円 | 52,350円 | 60,550円 | 68,850円 | 70,950円 | 79,250円 | 37,750円 | 43,250円 |
上記車種名は一例です。※表示価格は税込み価格となっております。
▼スタンダードコース料金表
軽自動車 | 小型乗用車 ヴィッツクラス (車両重量1.0t以下) |
小型乗用車 アクセラクラス (車両重量1.0~1.5t以下) |
普通乗用車 クラウンクラス (車両重量1.5~2.0t以下) |
ミニバン・RV車 ステップワゴンクラス (車両重量1.5~2.0t以下) |
ミニバン・RV車 エルグランドクラス (車両重量2.0~2.5t以下) |
小型貨物車 ADバンクラス (車両重量1~2t以下) |
小型貨物車 ハイラックスクラス (車両重量2.0~2.5t以下) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車種 | ムーブ/ワゴンR/N-BOX/タント | ヴィッツ/デミオ/マーチ/フィット | アクシオ/ディーダ/アクセラ | クラウン/フーガ/カムリ/マークX | ノア/ステップワゴン/エスティマ/パジェロ | ハイエース/ランクル/エルグランド | ADバン/カローラバン | ハイラックスWキャブ/セドリックバン |
車検基本料 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 |
法定点検料 | 11,200円 | 11,200円 | 11,200円 | 11,200円 | 13,400円 | 13,400円 | 11,200円 | 13,400円 |
事務手数料 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | 2,200円 |
法定諸費用 | 26,340円 | 36,250円 | 44,450円 | 52,750円 | 52,650円 | 60,950円 | 21,650円 | 24,950円 |
安心セットパック | 19,250円 | 20,350円 | 21,450円 | 22,550円 | 23,650円 | 23,650円 | 22,550円 | 24,750円 |
合計 | 68,690円 | 79,700円 | 89,000円 | 98,400円 | 101,600円 | 109,900円 | 67,300円 | 75,000円 |
最大割引適用価格 | 61,690円 | 72,700円 | 82,000円 | 91,400円 | 94,600円 | 102,900円 | 60,300円 | 68,000円 |
上記車種名は一例です。※表示価格は税込み価格となっております。
▼プレミアムコース料金表
軽自動車 | 小型乗用車 ヴィッツクラス (車両重量1.0t以下) |
小型乗用車 アクセラクラス (車両重量1.0~1.5t以下) |
普通乗用車 クラウンクラス (車両重量1.5~2.0t以下) |
ミニバン・RV車 ステップワゴンクラス (車両重量1.5~2.0t以下) |
ミニバン・RV車 エルグランドクラス (車両重量2.0~2.5t以下) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
車種 | ムーブ/ワゴンR/N-BOX/タント | ヴィッツ/デミオ/マーチ/フィット | アクシオ/ディーダ/アクセラ | クラウン/フーガ/カムリ/マークX | ノア/ステップワゴン/エスティマ/パジェロ | ハイエース/ランクル/エルグランド |
車検基本料 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 | 9,700円 |
法定点検料 | 11,200円 | 11,200円 | 11,200円 | 11,200円 | 13,400円 | 13,400円 |
事務手数料 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,200円 | 2,300円 |
法定諸費用 | 26,340円 | 36,250円 | 44,450円 | 52,750円 | 52,650円 | 60,950円 |
プレミアムセットパック | 35,750円 | 42,350円 | 43,450円 | 44,550円 | 45,650円 | 45,650円 |
合計 | 85,190円 | 101,700円 | 111,000円 | 120,400円 | 123,600円 | 131,900円 |
最大割引適用価格 | 78,190円 | 94,700円 | 104,000円 | 113,400円 | 116,600円 | 124,900円 |
上記車種名は一例です。※表示価格は税込み価格となっております。
- 各コースに含まれている部品交換・整備以外の部品交換・整備をされる方は別途費用がかかります。
- ダンプ車は、3,850円追加となります。車検の際は、荷物等は下ろしてください。
- 表示価格には消費税が含まれております。
- 特殊車輌・外車2t~2.5t以下のダブルタイヤ車他は車検基本料が5,500円~追加となる車輌があります。
【利用可能カード】
各種クレジットカードもご利用頂けます。
VISA/クレディセゾン/JCB/アメリカンエキスプレス/NICOS/DC/UFJ/ダイナース/UC/MASTER / イオンクレジット
まいどプラス(クレジットカード)で支払いOK!給油もさらにお得!
まいどプラスなら分割払いも出来ます。詳細はお問合せください。
まいどプラスなら分割払いも出来ます。詳細はお問合せください。